Blog de pronostics Quinté+, des jeux simples, couplés, outsiders - 100 % GRATUIT -
NOM DU CHEVAL | N° | |
REUNION 1 – SAINT CLOUD Terrain souple – Corde à gauche | ||
Speciality | 204 | |
Straight Shooter | 306 | |
Jimmy Two Times | 403 | |
Potemkin | 505 | |
Sand Fox | 604 | |
Ice Breeze | 705 | |
Gorki Park | 814 | |
NOM DU CHEVAL | N° |
REUNION 3 – HYERES Piste en sable – Corde à droite | |
Braveheart Que l’on peut associer au 103 pour un couplé ou 2/4 | 107 |
Augusto | 301 |
Cet Atout Maitre | 402 |
Doctor House | 502 |
Cross Dairpet Que l’on peut associer au 609 pour un couplé ou 2/4 | 608 |
Showmar | 707 |
|
|
NOM DU CHEVAL | N° |
REUNION 4 – ENGHIEN Bon terrain – Corde à gauche | |
Defi Pierji | 312 |
Cheltenham | 412 |
Capria | 504 |
Dolly Marceaux | 601 |
Bella du Vivier | 701 |
Darkava Cath | 802 |
|
|