Blog de pronostics Quinté+, des jeux simples, couplés, outsiders - 100 % GRATUIT -
NOM DU CHEVAL | N° | |
REUNION 1 – VINCENNES Terrain bon – Corde à gauche | ||
Corail d’Aure | 207 | |
Crêpe de Satin | 209 | |
El Santo Haufor | 309 | |
Aviatrice | 406 | |
Ulster des Caillons | 504 | |
Veneur du Buisson | 512 | |
Dailight | 709 | |
Dynamite Marceaux | 814 | |
NOM DU CHEVAL | N° | |
REUNION 2 – CAGNES SUR MER Piste en sable – Corde à Gauche | ||
Funky Girl | 104 | |
Comète du Val | 205 | |
Elite Gema | 303 | |
Emir d’Yvel | 314 | |
Destin de Bry | 404 | |
Diadème Atout | 505 | |
Démocrate | 507 | |
Diadora B.R. | 714 | |
Commenter cet article